Dane techniczne STAR PACK 1000 BR
| Wymiary pakowarki |
|
| Wydajność | 42 szt./min przy działaniu Eurozaczepu, 52 szt./min bez Eurozaczepu |
| Płyta zgrzewu wzdłużnego | Zamykanie pneumatyczne – 3 pary rolek |
| Głowica zgrzewu poprzecznego | Krocz±ca |
| Szerokość zgrzewu poprzecznego | 24 mm / 44 mm dla eurozaczepu |
| Długość zgrzewu poprzecznego | 270 mm |
| Minimalna długość produktu | 100 mm |
| Maksymalna długość produktu | 1000 mm |
| Szerokość produktu | od 15 mm do 310 mm |
| Wysokość produktu | od 5 mm do 110 mm |
| Średnica wału odwijania folii | 46 mm |
| Średnica gilzy folii | max 76 mm |
| Max szerokość folii | 190 mm |
| Przyłącze energetyczne | 3 x 400 V , 32 A , 50 Hz |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 200 dm3 / minutę |
| Moc zainstalowana | 3.5 KW |



