Dane techniczne AZ- 1000 D
| Wymiary pakowarki |
|
| Wydajność | Od 20 do 200 szt. / min. |
| Płyta zgrzewu wzdłużnego | Zamykanie pneumatyczne – 3 pary rolek |
| Głowica zgrzewu poprzecznego | Obrotowa – 2 pary szczęk |
| Szerokość zgrzewu poprzecznego | 24 mm / 44 mm dla eurozaczepu |
| Długość zgrzewu poprzecznego | 182 / 270 mm |
| Minimalna długość produktu | 80 mm |
| Maksymalna długość produktu | 140 mm |
| Szerokość produktu | od 50 mm do 250 mm |
| Wysokość produktu | od 5 mm do 70 mm |
| Średnica wału odwijania folii | 46 mm |
| Średnica gilzy folii | max 76 mm |
| Max szerokość folii | 560 mm |
| Przyłącze energetyczne | 3 x 400 V , 32 A , 50 Hz |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 200 dm3 / minutę |
| Moc zainstalowana | 2.5 KW |
- AZ 1000 d
- AZ 1000 d
- AZ 1000 d


