Dane techniczne FOOD PACK 320
| Wymiary pakowarki |
|
| Wydajność | Od 20 do 100 szt. / min. |
| Płyta zgrzewu wzdłużnego | Zamykanie pneumatyczne – 3 pary rolek |
| Głowica zgrzewu poprzecznego | Obrotowa |
| Szerokość zgrzewu poprzecznego | 30 mm / 44 mm dla eurozaczepu |
| Długość zgrzewu poprzecznego | 182 mm |
| Minimalna długość produktu | 70 mm |
| Maksymalna długość produktu | 300 mm |
| Szerokość produktu | od 5 mm do 140 mm |
| Wysokość produktu | od 1 mm do 80 mm |
| Średnica wału odwijania folii | 46 mm |
| Średnica gilzy folii | max 76 mm |
| Max szerokość folii | 480 mm |
| Przyłącze energetyczne | 3 x 400 V , 32 A , 50 Hz |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 200 dm3 / minutę |
| Moc zainstalowana | 3.5 KW |


